
| Machine | Nbre de machines | Nbre Palettes | Outils | Axes | Vitesse de Broches | Courses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORISEIKI | 2 | 2 | 120 | 4 | Broche horizontale 20000 tr/min | 560x630x560 |
| MITSUI VS3A | 1 | 2 | 30 | 4 | Broche verticale 6000 tr/min | 700x450x450 |
| MITSUI HU50 | 1 | 6 | 90 | 4 | Broche horizontale 12000 tr/min | 720x700x650 |
| HITACHI VM40 II | 1 | 2 | 20 | 4 | Broche verticale 8000 tr/min | 560x410x410 |
| HITACHI HG400III | 2 | 2 | 60 | 4 | Broche horizontale 12000 tr/min | 560x580x510 |
| HITACHI HG400III | 1 | 6 | 60 | 4 | Broche horizontale 12000 tr/min | 560x580x510 |
| MAHO 600C | 1 | 1 | 3 | Broche verticale | 600x450x500 | |
| MITSUI HU50 | 1 | 2 | 90 | 4 | Broche horizontale 12000 tr/min | 720x700x650 |
| MITSUI HU63 | 2 | 2 | 90 | 4 | Broche horizontale 12000 tr/min | 900x800x800 |
Tous nos moyens de production précédents sont équipés de palpeurs RENISHAW ®
| Moyen | Nbre de machines | Ø Maxi | Longueur maxi | Particularité |
|---|---|---|---|---|
| HARDINGE CONQUEST 42SP | 1 | 42 en barre de 700 152 en plateau |
||
| BIGLIA | 1 | 40 | 4000 | Embarreur |
| GOODWAY | 1 | 400 | 500 |
| Machine | Nbre de machines | Dimensions |
|---|---|---|
| Fraiseuse conventionnelle (Huron) | 2 | 1100 x 700 x 400 |
| Rectifieuse plane | 1 | 650x250x300 |
| Rodeuse LAPMASTER | 1 | Plateau Ø600 |
| Electro-érosion Charmilles | 1 | 400x250, par enfonçage |
| Pointeuse Hauser M5 | 1 | 700x500x800 |
| Tour conventionnel (ou Tours Parallèles) |
4 |